Descripción
| Característica | Detalle / Nota Olfativa |
| Compañía / Marca | Bond No. 9 🇺🇸 (Niche) |
| Nombre | Madison Avenue 🎀🛍️ |
| Tipo de Producto | Eau de Parfum (EDP) |
| Género | Femenino 🚺 / Unisex |
| Familia Olfativa | Chipre Frutal (Fresco) 🍑🥂 |
| Año de Lanzamiento | 2016 🗓️ |
| SKU Personalizado | BOND9-MADAVE-EDP-100 🏷️ |
| Intensidad de Notas | Fresca, Frutal, Elegante y Duradera. |
| Salida (Top Notes) | Manzana 🍏, Bergamota, Grosella Negra |
| Corazón (Middle Notes) | Rosa 🌹, Jazmín, Magnolia |
| Fondo (Base Notes) | Pachulí 🍃, Praliné, Sándalo, Ámbar |
![]()






Valoraciones
No hay valoraciones aún.