Descripción
| Característica | Detalle |
| Marca | 👑 Milestone Perfumes |
| Línea | Exelof Nexon |
| Producto | Eau de Parfum (EDP) (Dupe de Xerjoff Naxos) |
| Género | Unisex |
| Año de Lanzamiento | 2023 (Estimado) |
| Familia Olfativa | Aromático Especiado / Gourmand de Tabaco |
| Formato del Frasco | Cónico con tonos verde/dorado, Tapa Inclinada Metálica. |
| Ideal para | Noches 🌙, Clima Frío, Ocasiones de Lujo, Amantes del Tabaco Dulce. |
| Clasificación Aromática | Miel/Dulce 🍯, Tabaco 🚬, Aromático 🌿 (Lavanda) y Vainilla 🍦. |
| Elemento Aromático | Xerjoff Naxos (Original) | Exelof Nexon (Dupe) | |
| Apertura (Salida) | Lavanda 🌿, Bergamota, Limón. Una salida brillante y aromática. | Proyección Especiada y Cítrica. Tiende a usar cítricos más fuertes La nota de Lavanda 🌿 puede ser menos suave y más intensa o áspera al principio. | |
| Corazón | Miel 🍯, Canela, Cachemira, Jazmín. Una Miel rica y natural. | Miel 🍯 y Canela 🔥, con enfoque en la dulzura. La calidad de la Miel puede sentirse más caramelizada que el original. | . |
| Fondo | Tabaco 🚬 (muy realista y seco), Haba Tonka, Vainilla. El Tabaco es sofisticado. | Tabaco y Vainilla Potente. La nota de Tabaco 🚬 tiende a ser más dulce y menos compleja o seca que en Naxos, a veces se percibe más como vainilla ahumada. | |
| Rendimiento | Excelente (8+ horas), con Proyección Lujosa. | Excelente (7-10 horas), con Proyección Fuerte/Masiva (típico de fragancias árabes). |
![]()







Valoraciones
No hay valoraciones aún.