Descripción
| Característica | Detalle |
| Marca | 👑 Milestone Perfumes |
| Línea | Exelof Pure Gold |
| Producto | Eau de Parfum (EDP) (Dupe de Xerjoff Erba Gold) |
| Género | Unisex |
| Año de Lanzamiento | 2023 (Estimado) |
| Familia Olfativa | Oriental Afrutado / Almizclado |
| Formato del Frasco | Cónico Dorado, Tapa Inclinada Metálica, con caja de mosaico. |
| Ideal para | Día ☀️, Noches de Fiesta, Versátil, Amantes de aromas potentes y frutales. |
| Clasificación Aromática | Afrutado 🍓🥭, Almizclado ☁️, Cítrico 🍋 y Ámbar 🔥. |
| Elemento Aromático | Xerjoff Erba Gold (Original) | Exelof Pure Gold (Dupe) | |
| Apertura (Salida) | Cítricos frescos 🍋 (Bergamota, Mandarina), Frutas Tropicales. Apertura muy vibrante y natural. | Cítricos 🍋 más Punzantes y Afrutados🍓. La salida puede sentirse más dulce y menos ácida/natural que el original. Foco en la nota de fruta concentrada. | |
| Corazón | Frutas Tropicales (Mango, Piña), notas Florales ligeras. Un corazón jugoso y dulce. | Corazón Gourmand y Frutal. Tiende a intensificar el lado Dulce 🍬 y concentrado de las frutas para asegurar la estela. | |
| Fondo | Almizcle Blanco ☁️ y Ámbar. El almizcle es extremadamente limpio, potente y duradero. | Almizcle Masivo y Vainilla. El Almizcle ☁️ es muy potente, pero puede tener un toque ligeramente más denso o menos «limpio» que el Almizcle de nicho, compensando con más vainilla. | |
| Rendimiento | Excelente a Extremo (10+ horas), Proyección Masiva. | Excelente a Extremo (8-12 horas), Proyección Fuerte/Masiva. |
Ambos son bestias de rendimiento. El dupe iguala la longevidad
![]()







Valoraciones
No hay valoraciones aún.