Descripción
| Característica | Detalle |
| Marca | 👑 Milestone Perfumes |
| Línea | Exelof Toronto |
| Producto | Eau de Parfum (EDP) (Dupe de Xerjoff Torino22) |
| Género | Unisex |
| Año de Lanzamiento | 2023 (Estimado) |
| Familia Olfativa | Aromático Fresco / Herbal |
| Formato del Frasco | Cónico con degradado azul/negro, Tapa Inclinada Metálica Dorada. |
| Ideal para | Día ☀️, Uso Deportivo, Primavera/Verano, Búsqueda de un aroma elegante y limpio. |
| Clasificación Aromática | Aromático 🌿, Fresco 💧, Verde y Almizclado ☁️. |
| Elemento Aromático | Xerjoff Torino22 (Original) | Exelof Toronto (Dupe) | |
| Apertura (Salida) | Notas Verdes 🌿 (Hojas de Eucalipto/Menta), Nuez Moscada. Apertura Herbal y Limpia. | Toque Cítrico/Alcohólico al inicio. La salida puede ser más fuerte que el original. Las notas verdes pueden ser más pronunciadas. | |
| Corazón | Salvia Esclarea, Maderas de Cedro. El corazón es Aromático y Limpio. | Foco en Notas Aromáticas. Puede intensificar la nota de Salvia o Lavanda para replicar la frescura | |
| Fondo | Almizcle ☁️ y Maderas Secas. El almizcle es de alta calidad y muy limpio. | Almizcle Potente y Amaderado. El Almizcle ☁️ puede sentirse más pesado . También puede tener un toque de ambroxan o ámbar para durar más. | |
| Rendimiento | Excelente (7-8 horas), | Buena duracion (6-8 horas), Proyección Moderada a Fuerte. |
![]()







Valoraciones
No hay valoraciones aún.